Størrelsesguide til kvinder
Undertøj

Bemærk at størrelserne er baseret på kropsmål og ikke efter de normale tøjmål.
Mål I CM |
BRYST | TALJE | HOFTE |
---|---|---|---|
XS | 76-81 | 58-63 | 83-88 |
S | 82-89 | 64-70 | 89-96 |
M | 90-97 | 71-77 | 97-104 |
L | 98-102 | 78-83 | 105-110 |
XL | 103-108 | 84-89 | 111-116 |
2XL | 109-114 | 90-95 | 117-122 |
3XL | 115-120 | 96-101 | 123-128 |
Overdele
Bemærk at størrelserne er baseret på kropsmål og ikke efter de normale tøjmål.
MÅL I CM | BRYST | TALJE | HOFTE |
---|---|---|---|
XS | 76 | 58 | 83 |
S | 82-87 | 63-68 | 88-93 |
M | 92-97 | 73-78 | 98-103 |
L | 102 | 83 | 108 |
XL | 107 | 88 | 113 |
BUKSER
Bemærk at størrelserne er baseret på kropsmål og ikke efter de normale tøjmål. Alle mål er angivet i cm.
LEGGINGS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Total længde (inkl. taljebånd) | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
Indersøm | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
1/2 talje | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
NATBUKSER | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1/2 talje | 36 | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 |
Udvendig benlængde (inkl. taljebånd) | 99.4 | 100 | 100.6 | 101.2 | 101.8 |
Indvendig benlængde | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
YOGABUKSER | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1/2 talje | 33 | 35.5 | 38.5 | 40.5 | 43 |
Udvendig benlængde (inkl. taljebånd) | 96.4 | 97 | 97.6 | 98.2 | 98.8 |
Indvendig benlængde | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
KIMONO
KIMONO | SKULDER | BRYST | LÆNGDE - BAG PÅ | ÆRMEGAB - SKULDER | ÆRMEGAB - ARM |
---|---|---|---|---|---|
M | 47 | 114 | 120 | 22 | 18 |
L | 48,5 | 116 | 123 | 22 | 18 |
XL | 50 | 118 | 125 | 22 | 18 |
Øvrige mål: Lommer = 16×16 cm. Bindebånd = 180 cm.
BEMÆRK: Kimonoerne kan godt virke små i størrelserne. Vi anbefaler at bruge en str. L, hvis man normalt bruge str. M